بورس
وضعیت بازار بسته 07:56:35 شاخص کل 2,866,653.86 9344.63 شاخص كل (هم وزن) 902,990.93 1861.52 ارزش بازار 91,405,784.563 B اطلاعات قیمت 1403/10/26 06:16:16 تعداد معاملات 0 ارزش معاملات 0 حجم معاملات 0 شاخص های منتخب

وضعیت بازار | بسته 07:56:35 |
شاخص کل | 2,866,653.86 9344.63 |
شاخص كل (هم وزن) | 902,990.93 1861.52 |
ارزش بازار | 91,405,784.563 B |
اطلاعات قیمت | 1403/10/26 06:16:16 |
تعداد معاملات | 0 |
ارزش معاملات | 0 |
حجم معاملات | 0 |
شاخص های منتخب